Informações e Rates
Confira as configurações de experiência do servidor para contas Free e os diferentes níveis VIP.
| Categoria | Free | Vip Chaos | Vip Eternal | Vip Eternal Chaos |
|---|---|---|---|---|
| Experiência Base | 80x | 90x | 95x | 100x |
| Master Experiência | 50x | 60x | 65x | 70x |
| Eventos (BC, DS, etc.) | 80x | 90x | 95x | 100x |
| Quests | 50x | 60x | 65x | 70x |
| Off-Attack XP | 50x | 60x | 65x | 70x |
Tabela de Requisitos (Nível e Zen)
Requisitos de nível e custo em Zen necessários para realizar o reset em cada categoria.
| Resets | Free (Lvl / Zen) | Vip Chaos (Lvl / Zen) | Vip Eternal (Lvl / Zen) | Vip E. Chaos (Lvl / Zen) |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 6 | Lvl 300 / 20kk | Lvl 280 / 15kk | Lvl 260 / 12kk | Lvl 240 / 10kk |
| 7 a 20 | Lvl 350 / 40kk | Lvl 330 / 35kk | Lvl 310 / 30kk | Lvl 290 / 25kk |
| 21 a 41 | Lvl 380 / 60kk | Lvl 360 / 50kk | Lvl 340 / 45kk | Lvl 320 / 40kk |
| 42 a 100 | Lvl 400 / 80kk | Lvl 380 / 70kk | Lvl 360 / 65kk | Lvl 340 / 60kk |
| 101+ | Lvl 400 / 100kk | Lvl 390 / 90kk | Lvl 380 / 80kk | Lvl 370 / 70kk |
Pontos por Reset
Quantidade de pontos adicionados ao personagem a cada reset concluído.
| Resets | Free | Vip Chaos | Vip Eternal | Vip Eternal Chaos |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 6 | +500 pts | +500 pts | +500 pts | +500 pts |
| 7 a 20 | +250 pts | +250 pts | +250 pts | +250 pts |
| 21 a 41 | +200 pts | +200 pts | +200 pts | +200 pts |
| 42 a 100 | +100 pts | +100 pts | +100 pts | +100 pts |
| 101+ | +25 pts | +25 pts | +25 pts | +25 pts |